Free Fire World Series - Latin America 2026 EWC Qualifier, Partida 1
Classificação do dia
| Pos. | Equipe | Booyahs | Abates | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 84 | 129 | |
| 2 | 0 | 44 | 78 | |
| 3 | 9z Team | 1 | 40 | 73 |
| 4 | 0 | 44 | 71 | |
| 5 | Nova Legión | 1 | 32 | 57 |
| 6 | 0 | 29 | 55 | |
| 7 | KOI | 0 | 29 | 51 |
| 8 | 0 | 27 | 49 | |
| 9 | Leviatán | 0 | 24 | 47 |
| 10 | 0 | 18 | 39 | |
| 11 | Quisqueya FD | 0 | 15 | 17 |
| 12 | 0 | 12 | 17 |
Queda 1, Nexterra
| Pos. | Equipe | Abates | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 9z Team | 17 | 29 |
| 2 | 8 | 17 | |
| 3 | 7 | 15 | |
| 4 | Leviatán | 7 | 14 |
| 5 | 13 | 19 | |
| 6 | KOI | 8 | 13 |
| 7 | 13 | 17 | |
| 8 | Nova Legión | 0 | 3 |
| 9 | 5 | 7 | |
| 10 | 10 | 11 | |
| 11 | Quisqueya FD | 2 | 2 |
| 12 | 2 | 2 |
Queda 2, Purgatory
| Pos. | Equipe | Abates | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nova Legión | 8 | 20 |
| 2 | KOI | 10 | 19 |
| 3 | 13 | 21 | |
| 4 | 6 | 13 | |
| 5 | 0 | 6 | |
| 6 | 8 | 13 | |
| 7 | Leviatán | 3 | 7 |
| 8 | 4 | 7 | |
| 9 | 4 | 6 | |
| 10 | Quisqueya FD | 1 | 2 |
| 11 | 9z Team | 4 | 4 |
| 12 | 0 | 0 |
Queda 3, Kalahari
| Pos. | Equipe | Abates | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 23 | |
| 2 | 4 | 13 | |
| 3 | 9z Team | 10 | 18 |
| 4 | Nova Legión | 13 | 20 |
| 5 | 7 | 13 | |
| 6 | 7 | 12 | |
| 7 | Leviatán | 11 | 15 |
| 8 | 6 | 9 | |
| 9 | KOI | 2 | 4 |
| 10 | 2 | 3 | |
| 11 | Quisqueya FD | 8 | 8 |
| 12 | 0 | 0 |
Queda 4, Solara
| Pos. | Equipe | Abates | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 43 | |
| 2 | 9z Team | 4 | 13 |
| 3 | 3 | 11 | |
| 4 | 10 | 17 | |
| 5 | KOI | 7 | 13 |
| 6 | 2 | 7 | |
| 7 | 2 | 6 | |
| 8 | Leviatán | 0 | 3 |
| 9 | Nova Legión | 2 | 4 |
| 10 | Quisqueya FD | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 |
Queda 5, Bermuda
| Pos. | Equipe | Abates | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 31 | |
| 2 | 9 | 18 | |
| 3 | 17 | 25 | |
| 4 | 6 | 13 | |
| 5 | 14 | 20 | |
| 6 | Leviatán | 3 | 8 |
| 7 | 9z Team | 5 | 9 |
| 8 | 5 | 8 | |
| 9 | 8 | 10 | |
| 10 | Nova Legión | 9 | 10 |
| 11 | KOI | 2 | 2 |
| 12 | Quisqueya FD | 0 | 0 |