Free Fire World Series - Latin America 2026, Partida 1
Classificação do dia
| Pos. | Equipe | Booyahs | Abates | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NF E-Sport | 2 | 112 | 174 |
| 2 | 9z Team | 1 | 113 | 166 |
| 3 | 1 | 81 | 140 | |
| 4 | Quisqueya FD | 2 | 63 | 110 |
| 5 | 0 | 70 | 110 | |
| 6 | Docelunas | 0 | 77 | 108 |
| 7 | Chill Esports | 1 | 67 | 101 |
| 8 | 0 | 68 | 97 | |
| 9 | Nyrax STE | 0 | 38 | 69 |
| 10 | BVS | 1 | 40 | 67 |
| 11 | LOL Esports | 0 | 32 | 60 |
| 12 | Luck Squad | 0 | 35 | 50 |
Queda 1, Solara
| Pos. | Equipe | Abates | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Quisqueya FD | 19 | 31 |
| 2 | 9 | 18 | |
| 3 | 11 | 19 | |
| 4 | NF E-Sport | 11 | 18 |
| 5 | BVS | 2 | 8 |
| 6 | 8 | 13 | |
| 7 | Luck Squad | 13 | 17 |
| 8 | 9z Team | 12 | 15 |
| 9 | Docelunas | 9 | 11 |
| 10 | Nyrax STE | 2 | 3 |
| 11 | Chill Esports | 5 | 5 |
| 12 | LOL Esports | 0 | 0 |
Queda 2, Kalahari
| Pos. | Equipe | Abates | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Quisqueya FD | 10 | 22 |
| 2 | NF E-Sport | 19 | 28 |
| 3 | Docelunas | 21 | 29 |
| 4 | 9z Team | 18 | 25 |
| 5 | 6 | 12 | |
| 6 | Chill Esports | 2 | 7 |
| 7 | 4 | 8 | |
| 8 | Nyrax STE | 7 | 10 |
| 9 | 9 | 11 | |
| 10 | Luck Squad | 0 | 1 |
| 11 | LOL Esports | 1 | 1 |
| 12 | BVS | 0 | 0 |
Queda 3, Nexterra
| Pos. | Equipe | Abates | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | NF E-Sport | 23 | 35 |
| 2 | 21 | 30 | |
| 3 | 12 | 20 | |
| 4 | Quisqueya FD | 12 | 19 |
| 5 | Luck Squad | 7 | 13 |
| 6 | Nyrax STE | 0 | 5 |
| 7 | 15 | 19 | |
| 8 | LOL Esports | 1 | 4 |
| 9 | Chill Esports | 9 | 11 |
| 10 | 9z Team | 7 | 8 |
| 11 | BVS | 2 | 2 |
| 12 | Docelunas | 5 | 5 |
Queda 4, Bermuda
| Pos. | Equipe | Abates | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | NF E-Sport | 15 | 27 |
| 2 | 9z Team | 5 | 14 |
| 3 | Docelunas | 18 | 26 |
| 4 | LOL Esports | 7 | 14 |
| 5 | Chill Esports | 11 | 17 |
| 6 | 5 | 10 | |
| 7 | Quisqueya FD | 7 | 11 |
| 8 | 4 | 7 | |
| 9 | 6 | 8 | |
| 10 | BVS | 1 | 2 |
| 11 | Luck Squad | 7 | 7 |
| 12 | Nyrax STE | 0 | 0 |
Queda 5, Purgtaory
| Pos. | Equipe | Abates | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chill Esports | 13 | 25 |
| 2 | NF E-Sport | 17 | 26 |
| 3 | 9z Team | 20 | 28 |
| 4 | Nyrax STE | 5 | 12 |
| 5 | 8 | 14 | |
| 6 | LOL Esports | 5 | 10 |
| 7 | Luck Squad | 1 | 5 |
| 8 | 2 | 5 | |
| 9 | Quisqueya FD | 0 | 2 |
| 10 | 1 | 2 | |
| 11 | BVS | 3 | 3 |
| 12 | Docelunas | 2 | 2 |
Queda 6, Solara
| Pos. | Equipe | Abates | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 32 | |
| 2 | LOL Esports | 13 | 22 |
| 3 | Nyrax STE | 10 | 18 |
| 4 | 16 | 23 | |
| 5 | 14 | 20 | |
| 6 | 9z Team | 9 | 14 |
| 7 | NF E-Sport | 8 | 12 |
| 8 | Docelunas | 5 | 8 |
| 9 | Chill Esports | 11 | 13 |
| 10 | BVS | 6 | 7 |
| 11 | Luck Squad | 3 | 3 |
| 12 | Quisqueya FD | 10 | 10 |
Queda 7, Kalahari
| Pos. | Equipe | Abates | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BVS | 15 | 27 |
| 2 | NF E-Sport | 15 | 24 |
| 3 | 9z Team | 13 | 21 |
| 4 | Quisqueya FD | 2 | 9 |
| 5 | Chill Esports | 10 | 16 |
| 6 | 9 | 14 | |
| 7 | Docelunas | 8 | 12 |
| 8 | 5 | 8 | |
| 9 | Nyrax STE | 8 | 10 |
| 10 | 7 | 8 | |
| 11 | LOL Esports | 0 | 0 |
| 12 | Luck Squad | 1 | 1 |
Queda 8, Bermuda
| Pos. | Equipe | Abates | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 9z Team | 29 | 41 |
| 2 | 5 | 14 | |
| 3 | 12 | 20 | |
| 4 | BVS | 11 | 18 |
| 5 | Docelunas | 9 | 15 |
| 6 | Nyrax STE | 6 | 11 |
| 7 | LOL Esports | 5 | 9 |
| 8 | Quisqueya FD | 3 | 6 |
| 9 | 10 | 12 | |
| 10 | Chill Esports | 6 | 7 |
| 11 | NF E-Sport | 4 | 4 |
| 12 | Luck Squad | 3 | 3 |